| Name, Vorname | Q-TTR 11.02.26 | +/- | Q-TTR 11.12.25 |
|---|---|---|---|
| Zeiler, Thomas | 1858 | +13 | 1845 |
| Danböck, Andreas | 1751 | -4 | 1755 |
| Maier, Korbinian | 1695 | 0 | 1695 |
| Baier, Enrico | 1692 | -25 | 1717 |
| Schwab, Thomas | 1662 | -17 | 1679 |
| Rieder, Christian | 1647 | -19 | 1666 |
| Zeiler, Tobias | 1643 | +58 | 1585 |
| Nenno, Monika | 1614 | +29 | 1585 |
| Poppe, Daniel | 1596 | -52 | 1648 |
| Thalmair, André | 1586 | -6 | 1592 |
| Pacner, Robert | 1584 | 0 | 1584 |
| Reinelt, Florian | 1582 | +31 | 1551 |
| Greif, Lucas | 1575 | -3 | 1578 |
| Chochola, Christian | 1534 | +7 | 1527 |
| Neugebauer, Florian | 1524 | -12 | 1536 |
| Mayer, Christian | 1446 | -34 | 1480 |
| Paradies, Jörg | 1424 | +4 | 1420 |
| Hillers, Christian | 1423 | -9 | 1432 |
| Hofer, Franz | 1420 | -19 | 1439 |
| Lang, Josef | 1366 | 0 | 1366 |
| Rieder, Yannick | 1364 | +8 | 1356 |
| Friedel, Maria | 1362 | 0 | 1362 |
| Weiß, Wolfgang | 1317 | +9 | 1308 |
| Süssmilch, Tino | 1301 | 0 | 1301 |
| Sollmann, Nico | 1276 | 0 | 1276 |
| Kleefisch, Daniel | 1265 | 0 | 1265 |
| Stepke, Andreas | 1264 | +1 | 1263 |
| Cosma, Jürgen | 1246 | +14 | 1232 |
| Schlagbauer, Josef | 1231 | -33 | 1264 |
| Mauer, Thomas | 1222 | 0 | 1222 |
| Huber, Eduard | 1186 | +20 | 1166 |
| Keil, Nikolai | 1070 | 0 | 1070 |
| Nitschmann, Wilhelm | 1020 | 0 | 1020 |
| Braun, Simon | 964 | +27 | 937 |
| Hagl, Maximilian | 963 | 0 | 963 |
| Gobernatz, Vincent | 958 | -42 | 1000 |
| Gobernatz, Leonhard | 941 | -31 | 972 |
| Weindl, Maximilian | 923 | 0 | 923 |
| Straube, Jakob | 834 | +20 | 814 |
| Antunowic, Petar | 832 | -26 | 858 |
| Friedel, Maria | 818 | +18 | 800 |
| Sauter, Benjamin | 793 | +6 | 787 |
| Forster, Raphael | 712 | -35 | 747 |
| Maier, Naomi | 678 | -8 | 686 |
Die QTTR Stichtage sind der 11.5., 11.8., 11.12. und 11.2. des Kalenderjahres.