
Die QTTR Stichtage sind der 11.5., 11.8., 11.12. und 11.2. des Kalenderjahres.
| Name, Vorname | QTTR 12.05.26 | +/- | Q-TTR 11.02.26 |
|---|---|---|---|
| Zeiler, Thomas | 1847 | -11 | 1858 |
| Schmachtenberger, Pirmin | 1784 | -21 | 1805 |
| Danböck, Andreas | 1747 | -4 | 1751 |
| Maier, Korbinian | 1695 | 0 | 1695 |
| Baier, Enrico | 1692 | 0 | 1692 |
| Schwab, Thomas | 1672 | 10 | 1662 |
| Rieder, Christian | 1651 | 4 | 1647 |
| Zeiler, Tobias | 1650 | 7 | 1643 |
| Nenno, Monika | 1634 | 20 | 1614 |
| Fleischmann, Christoph | 1624 | 0 | 1624 |
| Greif, Lucas | 1597 | 22 | 1575 |
| Poppe, Daniel | 1595 | -1 | 1596 |
| Reinelt, Florian | 1593 | 11 | 1582 |
| Grün, Philipp | 1592 | 0 | 1592 |
| Thalmair, André | 1585 | -1 | 1586 |
| Pacner, Robert | 1584 | 0 | 1584 |
| Neugebauer, Florian | 1529 | 5 | 1524 |
| Chochola, Christian | 1522 | -12 | 1534 |
| Mayer, Christian | 1454 | 8 | 1446 |
| Hofer, Franz | 1451 | 31 | 1420 |
| Hillers, Christian | 1404 | -19 | 1423 |
| Paradies, Jörg | 1398 | -26 | 1424 |
| Lang, Josef | 1378 | 12 | 1366 |
| Friedel, Maria | 1367 | 5 | 1362 |
| Rieder, Yannick | 1355 | -9 | 1364 |
| Weiß, Wolfgang | 1352 | 35 | 1317 |
| Süssmilch, Tino | 1301 | 0 | 1301 |
| Sollmann, Nico | 1276 | 0 | 1276 |
| Kleefisch, Daniel | 1265 | 0 | 1265 |
| Stepke, Andreas | 1258 | -6 | 1264 |
| Cosma, Jürgen | 1245 | -1 | 1246 |
| Mauer, Thomas | 1221 | -1 | 1222 |
| Schlagbauer, Josef | 1218 | -13 | 1231 |
| Huber, Eduard | 1176 | -10 | 1186 |
| Keil, Nikolai | 1060 | -10 | 1070 |
| Nitschmann, Wilhelm | 1031 | 11 | 1020 |
| Braun, Simon | 991 | 27 | 964 |
| Gobernatz, Vincent | 990 | 32 | 958 |
| Gobernatz, Leonhard | 965 | 24 | 941 |
| Straube, Jakob | 881 | 47 | 834 |
| Antunowic, Petar | 827 | -5 | 832 |
| Friedel, Maria | 807 | -11 | 818 |
| Forster, Raphael | 702 | -10 | 712 |
| Maier, Naomi | 668 | -10 | 678 |
| Stand 12.05.26 MyTT ohne Gewähr |
svg_qttr_11_05_26
Quelle mytischtennis oder/und BTTV