Die QTTR Stichtage sind der 11.5., 11.8., 11.12. und 11.2. des Kalenderjahres.
SVG QTTR 17.05.25
| Name, Vorname | QTTR 11.05.25 | +/- |
|---|---|---|
| Zeiler, Thomas | 1848 | 10 |
| Danböck, Andreas | 1740 | -11 |
| Baier, Enrico | 1696 | 22 |
| Maier, Korbinian | 1686 | -7 |
| Rieder, Christian | 1679 | 25 |
| Schwab, Thomas | 1663 | -1 |
| Poppe, Daniel | 1648 | -24 |
| Pacner, Robert | 1584 | 25 |
| Nenno, Monika | 1556 | 0 |
| Zeiler, Tobias | 1552 | 35 |
| Hofer, Franz | 1548 | 0 |
| Thalmair, André | 1548 | -33 |
| Greif, Lucas | 1536 | -58 |
| Reinelt, Florian | 1533 | 8 |
| Neugebauer, Florian | 1519 | -15 |
| Chochola, Christian | 1518 | 9 |
| Mayer, Christian | 1499 | 1 |
| Hillers, Christian | 1438 | 12 |
| Paradies, Jörg | 1427 | -24 |
| Hendrich, Josef | 1416 | 0 |
| Lang, Josef | 1375 | -9 |
| Rieder, Yannick | 1356 | 31 |
| Weiß, Wolfgang | 1339 | 33 |
| Süssmilch, Tino | 1317 | 0 |
| Sollmann, Nico | 1311 | -18 |
| Stepke, Andreas | 1264 | -20 |
| Grimm, Alexander | 1261 | 0 |
| Schlagbauer, Josef | 1261 | 0 |
| Mauer, Thomas | 1252 | -20 |
| Cosma, Jürgen | 1249 | 15 |
| Hobmeier, Gerhard | 1209 | 0 |
| Hellmann, Rüdiger | 1186 | 0 |
| Rumpa, Frank | 1172 | 0 |
| Huber, Eduard | 1158 | -9 |
| Rothenaicher, Joseph | 1152 | 0 |
| Rittershofer, Florian | 1143 | -20 |
| Keil, Nikolai | 1081 | -8 |
| Kottner, Niclas | 1078 | 0 |
| Nitschmann, Wilhelm | 1025 | 21 |
| Roider, Anton | 1010 | 0 |
| Fleischer, Robert | 996 | 0 |
| Heim, Claudia | 974 | 0 |
| Hagl, Maximilian | 963 | 0 |
| Kollmansberger, Karl | 957 | 0 |
| Gobernatz, Leonhard | 952 | 27 |
| Gobernatz, Vincent | 927 | -3 |
| Weindl, Maximilian | 923 | 0 |
| Sollmann, Mario | 901 | 0 |
| Antunowic, Petar | 847 | 24 |
| Sauter, Benjamin | 814 | 53 |
| Maier, Naomi | 664 | 6 |
| Lang, Maria |
Quelle BTTV – Click TT